ул. К. Маркса, 30
ул. Садовая, 40
ул. Садовая, 40
| 41-31-05
| 29-75-55
| 29-75-55
Заказы принимаются по телефону 29-75-55 c 9:00 до 10:30
Выдача заказов по адресу: ул. Садовая, 40
| |||||||
30.06.2025 | |||||||
Для всех ценовых категорий покупателей | |||||||
Наименование блюда | Состав/Способ приготовления | Выход блюда | Цена, р. | ||||
01 САЛАТЫ | |||||||
Салат из свежей капусты с огурцом | (капуста белокачаная, огурец свежий, масло растительное, сахар, соль, уксус) | 100 | 40,00 | ||||
Салат "Сельский" | огурцы конс., свекла отв., майонез | 100 | 42,00 | ||||
Салат "Фирменный" | гренки, майонез, огурцы св., помидоры, филе куриное, яйцо | 100 | 78,00 | ||||
Салат "Радуга" | капуста белокачаная,морковь свежая, свекла свежая. яблоко,масло растительное,сахар, соль, уксус | 100 | 46,00 | ||||
Салат "Пикантный" | блинчики яичные, ветчина, филе куриное, морковь по-корейски, салат китайский, майонез | 100 | 70,00 | ||||
02 ПЕРВЫЕ БЛЮДА | |||||||
Суп-пюре из картофеля с грибами | картофель, лук репка, морковь, шампиньоны, молоко, масло слив., приправы, гренки | 100 | 84,00 | ||||
Борщ с Пампушками | окорока куриные, зелень, капуста белокачаная, картофель, лук репка, морковь, свекла, приправа, соль, перец, томатная паста, уксус, чеснок | 250 | 84,00 | ||||
Суп куриный с лапшой | окорока куриные, вермишель, зелень, лук репка, соль, приправа | 250 | 60,00 | ||||
03 БЛЮДА ИЗ МЯСА | |||||||
Бифштекс с яйцом | (бифштекс рубленный (говядина, кура, свинина) с жаренным яйцом) | 53/40 | 90,00 | ||||
Бифштекс по-домашнему | (говядина, свинина, лук репка, соль, перец, молоко) | 100 | 165,00 | ||||
Поджарка из свинины | (свинина тушеная в томатном соусе) | 75/15 | 142,00 | ||||
Тефтели мясные | (фарш тройной (говядина, кура, свинина), рис, томатный соус) | 100/50 | 98,00 | ||||
Мясо под шубкой | (свинина, запеченная с картофелем, грибами, сыром и майонезом) | 150 | 170,00 | ||||
Мясо тушеное | (говядина тушеная) | 75/75 | 185,00 | ||||
Шницель рубленый | (мясо рубленное (свинина. говядина, кура), запеченное со специями) | 80 | 90,00 | ||||
04 БЛЮДА ИЗ ПТИЦЫ | |||||||
Филе куриное с помидорами | (филе куриное, запеченное с помидорами св., сыром и майонезом) | 120 | 144,00 | ||||
Филе куриное с сыром | (филе куриное запеченное с сыром, чесноком и майонезом) | 108 | 142,00 | ||||
05 БЛЮДА ИЗ РЫБЫ | |||||||
Кета с помидором | филе кеты запекается с помидорами и сыром | 120 | 180,00 | ||||
06 ГАРНИРЫ | |||||||
Запеканка из творога | 100 | 70,00 | |||||
Каша гречневая | 150 | 40,00 | |||||
Картофель запеченный | 150 | 72,00 | |||||
Пюре картофельное | 200 | 70,00 | |||||
Каша молочная рисовая | 200 | 46,00 | |||||
Рис отварной с овощами | 150 | 50,00 | |||||
Рожки отварные с сыром | 150 | 38,00 | |||||
Горошница | 200 | 40,00 | |||||
Майонез | 20 | 10,00 | |||||
Молоко сгущенное | 20 | 10,00 | |||||
Сметана. | 20 | 10,00 | |||||
Хлеб | 1 кус. | 4,00 | |||||
07 НАПИТКИ | |||||||
Компот из сухофруктов | 200 | 25,00 | |||||
ВЫПЕЧКА | |||||||
"Бодрость" | (ванилин, маргарин, масло раст., мука, сахар, сода, яйцо, сгущ. вар, изюм, курага, орех грецк.) | 80 | 54,00 | ||||
Беляш с мясом | (Тесто дрожжевое, фарш куриный, лук репка) | 100 | 42,00 | ||||
Пирожок с капустой | (тесто дрожжевое, фарш капустный, яйцо, масло растительное) | 75 | 30,00 | ||||
Пицца с копченой колбасой | (зелень, колбаса п/к, майонез, масло растительное, помидоры, соус соевый, сыр Голландский, тесто дрожжевое, соус красный, огурцы корнишоны) | 100 | 64,00 | ||||
Шаньга с картофелем | (тест дрожжевое, пюре картофельное, яйцо, майонез, масло растительное) | 120 | 40,00 | ||||
Тортик "Степка-растрепка" | (тесто песочное, молоко сгущеное вареное) | 100 | 47,00 | ||||
Торт Наполеон | (тесто песечное, крем заварной) | 100 | 46,00 | ||||
Сметанник | (ванилин, маргарин, масло растительное, мука, сахар-песок, сметана, сода, яйцо) | 100 | 42,00 | ||||
Посуда одноразовая 0,5 | 10,00 | ||||||
Посуда одноразовая д/салатов | 6,00 |
Обеды по домашнему.
Средний чек 210 руб.